专家计划:灵丹命中率:78% | 回报率:1731%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425-427期 | 小 | 0425期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0424期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0422期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0420期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 大 | 0415期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0414期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0412期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0411期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0408期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 大 | 0405期 4连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0404期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0403期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 大 | 0402期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0399期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
395-397期 | 大 | 0396期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0394期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0391期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0389期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0388期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
383-385期 | 大 | 0385期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 大 | 0382期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0381期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 大 | 0377期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0376期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0374期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0371期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0369期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0368期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0362期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0360期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 大 | 0357期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 大 | 0354期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 大 | 0353期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 大 | 0352期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0348期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0345期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 大 | 0343期 | 1,6,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。